必须登录才能发言。

  • 968
    @Ta 6小时前
    /

    @咯叽,我目前见过最值的全新机,应该是前一阵 618 时,1100 元 8gen3 了,安兔兔跑分 210W 分。。

    但这系统没咋用过,也不知有啥硬件短板不。。

    如果你要换机的话,618 那时很合适,但现在算错过了。。

    接下来可能九月份第二代 8 至尊发布后,双十一老机子会再降一波价。。

    Screenshot_2025-07-03-17-54-06-194_com.ss.android.ugc.aweme.lite.avif(50.31 KB)

    e9956f20985c815f64903e975f01afcf_Y29tcHJlc3NfZm9ybWF0X2pwZw==.avif(9.62 KB)

  • 967
    @Ta 8小时前
    /
    | 我值      | Antutu          |
    | 500      | 541971          |

    Qualcomm QCM6490 | 589774
    MediaTek Dimensity 7030 | 588942
    Huawei HiSilicon Kirin 990 | 584388
    MediaTek Dimensity 1050 | 584227
    Apple A12 Bionic | 576833
    Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 571552
    Qualcomm Snapdragon 780G | 567442
    Qualcomm Snapdragon 782G | 564255
    Qualcomm Snapdragon 778G+ | 551266
    MediaTek Dimensity 930 | 544734
    Qualcomm Snapdragon 860 | 542311
    MediaTek Dimensity 1000 | 541779
    | 550      | 596168          |

    Qualcomm Snapdragon 865 Plus | 647884
    Samsung Exynos 2100 | 647553
    Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 628622
    Apple A13 Bionic | 621163
    Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | 611273
    HiSilicon Kirin 8000 | 608224
    | 600      | 650365          |

    HiSilicon Kirin 9000s | 701848
    Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | 700655
    Samsung Exynos 1480 | 699836
    MediaTek Dimensity 1100 | 697833
    Huawei HiSilicon Kirin 9000 | 691535
    Samsung Exynos 1080 | 689773
    MediaTek Dimensity 7400 | 678336
    MediaTek Dimensity 8050 | 667536
    Apple A14 Bionic | 665733
    MediaTek Dimensity 7300+ | 655483
    Huawei HiSilicon Kirin 9000E | 654778
    MediaTek Dimensity 7300 | 651448
    | 650      | 704562          |

    MediaTek Dimensity 7000 | 743884
    Google Tensor | 719833
    MediaTek Dimensity 1200 | 711288
    | 700      | 758759          |

    Google Tensor G2 | 808794
    Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 807335
    MediaTek Dimensity 7350 | 801557
    MediaTek Dimensity 8000 | 801228
    MediaTek Dimensity 7200 | 796773
    Qualcomm Snapdragon 870 | 784669
    Qualcomm Snapdragon 865 | 781277
    MediaTek Dimensity 8020 | 771263
    MediaTek Dimensity 1300 | 769833
    Samsung Exynos 2200 | 769446
    | 750      | 812956          |

    Qualcomm Snapdragon 888 Plus | 861733
    MediaTek Dimensity 8100 | 857844
    HiSilicon Kirin 8020 | 856336
    Qualcomm Snapdragon 888 | 845388
    Apple A15 Bionic | 842093
    Samsung Exynos 1580 | 840993
    | 800      | 867153          |

    | 850     | 921350             |

    HiSilicon Kirin 9010 | 973352
    Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | 949883
    MediaTek Dimensity 8250 | 947523
    MediaTek Dimensity 8200 | 942855
    | 900     | 975547             |

    Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 988574
    | 950     | 1029744           |

    MediaTek Dimensity 9000 | 1054884
    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 1034833
    | 1000    | 1083941           |

    Apple A16 Bionic | 1123855
    Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 1098722
    MediaTek Dimensity 9000+ | 1098044
    HiSilicon Kirin 9020 | 1088794
    | 1050    | 1138138           |

    Google Tensor G3 | 1178536
    Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 1145227
    | 1100    | 1192335           |

    Google Tensor G4 | 1196738
    | 1150    | 1246532           |

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 1255633
    MediaTek Dimensity 9200 | 1243866
    | 1200    | 1300729           |

    MediaTek Dimensity 9200+ | 1312873
    | 1250    | 1354926           |

    Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | 1399273
    MediaTek Dimensity 8350 | 1388959
    MediaTek Dimensity 8300 | 1364875
    | 1300    | 1409123           |

    Apple A17 Pro | 1447835
    | 1350    | 1463320           |

    | 1400    | 1517517           |

    Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 1549911
    Apple A18 | 1527883
    Samsung Exynos 2400e | 1521887
    | 1450    | 1571714           |

    Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | 1601446
    | 1500    | 1625911           |

    | 1550    | 1680108           |

    | 1600    | 1734305           |

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 1754662
    | 1650    | 1788502           |

    MediaTek Dimensity 8450 | 1817372
    MediaTek Dimensity 8400 | 1789336
    | 1700    | 1842699           |

    | 1750    | 1896896           |

    | 1800    | 1951093           |

    MediaTek Dimensity 8500 | 1989372
    | 1850    | 2005290           |

    Apple A18 Pro | 2044939
    | 1900    | 2059487           |

    Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 2099894
    | 1950    | 2113684           |

    | 2000    | 2167881           |

    Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 | 3817334
    Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) | 3109884
    MediaTek Dimensity 9400+ | 2955837
    MediaTek Dimensity 9400 | 2729084
    Xiaomi Xring O1 | 2587994
    MediaTek Dimensity 9400e | 2451173
    MediaTek Dimensity 9300+ | 2298948
    MediaTek Dimensity 9300 | 2189773
  • 966
    @Ta 8小时前
    /
    层主 @咯叽 删除了该楼层。
  • 965
    @Ta 8小时前
    /
    层主 @咯叽 删除了该楼层。
  • 964
    @Ta 8小时前
    /
    层主 @咯叽 删除了该楼层。
  • 963
    @Ta 9小时前
    /

    @咯叽,你要换新手机啦?

  • 962
    @Ta 13小时前
    /
    层主 @咯叽 删除了该楼层。
  • 961
    @Ta 07-31 11:33
    /
    层主 @咯叽 删除了该楼层。
  • 960
    @Ta 07-29 15:56
    /
    天气热,还是来灌水凉快凉快
  • 959
    @Ta 07-28 21:32
    /
    层主 @胡图图 删除了该楼层。
  • 958
    @Ta 07-28 09:22
    /
    层主 @胡图图 删除了该楼层。
  • 957
    @Ta 07-22 02:01
    /

    发财了嘛?

    @love封尘,暂时还没有呢!

  • 956
    @Ta 07-21 16:58
    /

    所以我自己的发言也是需要审核的,只是我可以自己点审核。

  • 955
    @Ta 07-21 16:58
    /

    @我是教官,如果帖子所在版块有公开标记,所有人的发言都要审核。如果没有,那机审通过就不需要人工审核了。

  • 954
    @Ta 07-21 11:53
    /

    @我是教官,根本内容判断
    小米20定制版

  • 953
    @Ta 07-21 10:08
    /
    @老虎会游泳,所有人的评论都会审核,还是因人而异呢
  • 952
    @Ta 07-21 09:04
    /

    @我是教官,都怪某些人当年发表奇葩言论导致本站被监管部门处罚。

  • 951
    @Ta 07-20 01:09
    /
    image.png(10.17 KB)为什么需要审核呢@老虎会游泳
  • 950
    @Ta 07-19 14:28
    /
    @TabKey9,发财了嘛?
  • 949
    @Ta 07-19 03:28
    /

    奶茶店是程序员的最终归宿吗?

    @卷心菜不知道!我想开店当老板,就去尝试了